試合情報
- (2011年9月4日〜)平成23年 福岡県大学A・Bリーグ戦
- (2010年9月12日〜)平成22年 福岡県大学A・Bリーグ戦
- (2009年9月12日〜)平成21年 福岡県大学A・Bリーグ戦
- (2009年6月26・27・29・30日)第59回九州地区大学大会[インカレ]
- (2009年6月20日・21日・23日)第48回九州商経大学大会
- 第3回 吉村杯 北九州トップリーグ
登録チーム(平成20年度)
大学の部
| 4006001 | 北九州市立大学 |
|---|---|
| 4006002 | 近畿大学産業理工学部 |
| 4006003 | 九州共立大学 |
| 4006004 | 九州工業大学 |
| 4006005 | 九州国際大学 |
| 4006006 | 九州歯科大学 |
| 4006007 | 産業医科大学 |
| 4006009 | 九州大学 |
| 4006010 | 九州大学医学部 |
| 4006011 | 九州産業大学 |
| 4006012 | 西南学院大学 |
| 4006013 | 福岡経済大学 |
| 4006014 | 福岡大学 |
| 4006015 | 福岡大学医学部 |
| 4006016 | 福岡教育大学 |
| 4006017 | 福岡工業大学 |
| 4006018 | 福岡歯科大学 |
| 4006019 | 久留米大学 |
| 4006020 | 久留米大学医学部 |
| 4006021 | 九州大学歯学部 |
| 4006023 | 久留米工業大学 |
| 4006024 | 東和大学 |
| 4006025 | 中村学園大学 |
高専の部
| 4005001 | 北九州工業高等専門学校 |
|---|---|
| 4005002 | 久留米工業高等専門学校 |
| 4005003 | 有明工業高等専門学校 |