平成23年度福岡県高等学校新人大会10人制の部兼第13回全九州高等学校10人制大会福岡県予選大会
| 開催期間 | 2011年12月11日・23日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日・会場 |
|
||||||||||||
| 参加校 |
|
予選リーグA
| 自由ヶ丘 | 合同C | 香椎工業 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 自由ヶ丘 | \ | 0-17 | 5-14 | 2 |
| 合同C | 17-0 | \ | 7-0 | 1 |
| 香椎工業 | 14-5 | 0-7 | \ | 3 |
予選リーグB
| 須恵 | 合同B | 輝翔館中等教育学校 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 須恵 | \ | 15-10 | 5-27 | 2 |
| 合同B | 10-15 | \ | 0-15 | 3 |
| 輝翔館中等教育学校 | 27-5 | 15-0 | \ | 1 |
予選リーグC
| 嘉穂 | 門司大翔館 | 中村三陽 | 合同A | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉穂 | \ | 0-24 | 5-31 | - | 4 |
| 門司大翔館 | 24-0 | \ | - | 5-10 | 3 |
| 中村三陽 | 31-5 | - | \ | 19-0 | 1 |
| 合同A | - | 10-5 | 0-19 | \ | 2 |
トーナメント

リーグ(順位決定戦 3位・4位グループ)
| 自由ヶ丘 | 嘉穂 | 門司大翔館 | 合同B | |
|---|---|---|---|---|
| 自由ヶ丘 | \ | 12月23日 A13:00 |
12月23日 A11:20 |
- |
| 嘉穂 | 12月23日 A13:00 |
\ | - | 12月23日 A11:45 |
| 門司大翔館 | 12月23日 A11:20 |
- | \ | 12月23日 A13:25 |
| 合同B | - | 12月23日 A11:45 |
12月23日 A13:25 |
\ |